| TRÆNINGSTIDER INDENDØRS | ||
| DRENGE | ||
| 2005-2006 | Torsdag | 17.00-18.00 |
| 2004 | Fredag | 16.30-17.30 |
| 2002 | Fredag | 17.30-18.30 |
| 2001 | Fredag | 18.30-19.30 |
| 2000 | Fredag - lige uger | 15.00-16.30 |
| Fredag - ulige uger | 19.30-20.30 | |
| 1998-1999 | Fredag - lige uger | 19.30-21.30 |
| Fredag - ulige uger | 20.30-21.30 | |
| Lørdag - lige uger | 08.00-09.00 | |
| PIGER | ||
| 1997-1998 | Tirsdag | 16.00-17.00 |
| 1999-2000 | Torsdag | 17.00-18.00 |

