| Mandag | ||
| Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
| 16.00 - 16.30 | Gymnastik: Lille Spring | Gymnastik: Show dance |
| 16.30 - 17.00 | Gymnastik: Lille Spring | Gymnastik: Show Dance |
| 17.00 - 17.30 | Gymnastik: Spring (3. - 7. klasse) | Gymnastik: Show Dance |
| 17.30 - 18.00 | Gymnastik: Spring (3. - 7. klasse) | Gymnastik: Show Dance |
| 18.00 - 18.30 | Gymnastik: Spring (3. - 7. klasse) | Bordtennis: 8 - 14 år |
| 18.30 - 19.00 | Gymnastisk: Step | Bordtennis: 8 - 14 år |
| 19.00 - 19.30 | Gymnastisk: Step | Bordtennis: 8 - 14 år |
| 19.30 - 20.00 | Gymnastik: Step | Bordtennis: -> 14 år |
| 20-00 - 20.30 | Gymnastik: Motion | Bordtennis: -> 14 år |
| 20.30 - 21.00 | Gymnastik: Motion | Bordtennis: -> 14 år |
| 21.00 - 21.30 | Gymnastik | Bordtennis: -> 14 år |
| 21.30 - 22.00 | Gymnastik | Bordtennis: -> 14 år |
| 22.00 - 22.30 | Badminton (Baneudlejning) | Badminton (Baneudlejning) |
| 22.30 - 23.00 | Badminton (Baneudlejning) | Badminton (Baneudlejning) |
| Tirsdag | ||
| Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
| 16.00 - 16.30 | Håndbold: Lilleput | Håndbold: Lilleput |
| 16.30 - 17.00 | Håndbold: Lilleput | Håndbold: Lilleput |
| 17.00 - 17.30 | Håndbold: Piger/dame junior og Puslinge piger/drenge | Håndbold: Piger/dame junior og Puslinge piger/drenge |
| 17.30 - 18.00 | Håndbold: Piger/dame junior og Puslinge piger/drenge | Håndbold: Piger/dame junior og Puslinge piger/drenge |
| 18.00 - 18.30 | Håndbold: Piger/dame junior og Puslinge piger/drenge | Håndbold: Piger/dame junior og Puslinge piger/drenge |
| 18.30 - 19.00 | Håndbold: Piger/dame junior og Puslinge piger/drenge | Håndbold: Piger/dame junior og Puslinge piger/drenge |
| 19.00 - 19.30 | Håndbold: Piger/dame junior og Puslinge piger/drenge | Håndbold: Piger/dame junior og Puslinge piger/drenge |
| 19.30 - 20.00 | Drenge/herre junior og Senior Herre | Drenge/herre junior og Senior Herre |
| 20-00 - 20.30 | Drenge/herre junior og Senior Herre | Drenge/herre junior og Senior Herre |
| 20.30 - 21.00 | Drenge/herre junior og Senior Herre | Drenge/herre junior og Senior Herre |
| 21.00 - 21.30 | Drenge/herre junior og Senior Herre | Drenge/herre junior og Senior Herre |
| 21.30 - 22.00 | Drenge/herre junior og Senior Herre | Drenge/herre junior og Senior Herre |
| 22.00 - 22.30 | Badminton (Baneudlejning) | Badminton (Baneudlejning) |
| 22.30 - 23.00 | Badminton (Baneudlejning) | Badminton (Baneudlejning) |
| Onsdag | ||
| Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
| 16.00 - 16.30 | Gymnastik: Mor/far/barn | Gymnastik: Mor/far/barn |
| 16.30 - 17.00 | Gymnastik: Mor/far/barn | Gymnastik: Mor/far/barn |
| 17.00 - 17.30 | Gymnastik: Børnefræs | Gymnastik: Turbofræs |
| 17.30 - 18.00 | Gymnastik: Børnefræs | Gymnastik: Turbofræs |
| 18.00 - 18.30 | Håndbold: Pige/junior og Dame/Senior | Håndbold: Pige/junior og Dame/Senior |
| 18.30 - 19.00 | Håndbold: Pige/junior og Dame/Senior | Håndbold: Pige/junior og Dame/Senior |
| 19.00 - 19.30 | Håndbold: Pige/junior og Dame/Senior | Håndbold: Pige/junior og Dame/Senior |
| 19.30 - 20.00 | Håndbold: Pige/junior og Dame/Senior | Håndbold: Pige/junior og Dame/Senior |
| 20-00 - 20.30 | Håndbold: Pige/junior og Dame/Senior | Håndbold: Pige/junior og Dame/Senior |
| 20.30 - 21.00 | Håndbold: Pige/junior og Dame/Senior | Håndbold: Pige/junior og Dame/Senior |
| 21.00 - 21.30 | Gymnastik: Voksenspring | Gymnastik: Voksenspring |
| 21.30 - 22.00 | Gymnastik: Voksenspring | Gymnastik: Voksenspring |
| 22.00 - 22.30 | Gymnastik: Voksenspring | Gymnastik: Voksenspring |
| 22.30 - 23.00 | ||
| Torsdag | ||
| Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
| 16.00 - 16.30 | Fodbold: 96/97 | Fodbold: 96/97 |
| 16.30 - 17.00 | Fodbold: 96/97 | Fodbold: 96/97 |
| 17.00 - 17.30 | Håndbold: Piger/dame junior | Håndbold: Piger/dame junior |
| 17.30 - 18.00 | Håndbold: Piger/dame junior | Håndbold: Piger/dame junior |
| 18.00 - 18.30 | Fodbold: 93/94 piger | Fodbold: 93/94 piger |
| 18.30 - 19.00 | Fodbold: 93/94 piger | Fodbold: 93/94 piger |
| 19.00 - 19.30 | Fodbold: 93/94 piger | Fodbold: 93/94 piger |
| 19.30 - 20.00 | Håndbold: Drenge/junior | Håndbold: Drenge/junior |
| 20-00 - 20.30 | Håndbold: Drenge/junior | Håndbold: Drenge/junior |
| 20.30 - 21.00 | Håndbold: Drenge/junior | Håndbold: Drenge/junior |
| 21.00 - 21.30 | Fodbold: Senior/Oldboys | Fodbold: Senior/Oldboys |
| 21.30 - 22.00 | Fodbold: Senior/Oldboys | Fodbold: Senior/Oldboys |
| 22.00 - 22.30 | Fodbold: Senior/Oldboys | Fodbold: Senior/Oldboys |
| 22.30 - 23.00 | Fodbold: Senior/Oldboys | Fodbold: Senior/Oldboys |
| Fredag | ||
| Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
| 16.00 - 16.30 | Fodbold: 2003 | Fodbold: 2003 |
| 16.30 - 17.00 | Fodbold: 2003 | Fodbold: 2003 |
| 17.00 - 17.30 | Fodbold: 2001-2002 | Fodbold: 2001-2002 |
| 17.30 - 18.00 | Fodbold: 2001-2002 | Fodbold: 2001-2002 |
| 18.00 - 18.30 | Fodbold: 2000 Drenge | Fodbold: 2000 Drenge |
| 18.30 - 19.00 | Fodbold: 2000 Drenge | Fodbold: 2000 Drenge |
| 19.00 - 19.30 | Fodbold: 95/96/97 piger | Fodbold: 95/96/97 piger |
| 19.30 - 20.00 | Fodbold: 95/96/97 piger | Fodbold: 95/96/97 piger |
| 20-00 - 20.30 | Fodbold: Herre Junior | Fodbold: Herre Junior |
| 20.30 - 21.00 | Fodbold: Herre Junior | Fodbold: Herre Junior |
| 21.00 - 21.30 | Fodbold: Herre Junior | Fodbold: Herre Junior |
| 21.30 - 22.00 | Fodbold | Fodbold |
| 22.00 - 22.30 | Fodbold | Fodbold |
| 22.30 - 23.00 | Fodbold | Fodbold |
| Lørdag | ||
| Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
| 08.30 - 09.00 | Fodbold: 99 Drenge | Fodbold: 99 Drenge |
| 09.00 - 09.30 | Fodbold: 99 Drenge | Fodbold: 99 Drenge |
| 09.30 - 10.00 | Fodbold: 98 Drenge | Fodbold: 98 Drenge |
| 10.00 - 10.30 | Fodbold: 98 Drenge | Fodbold: 98 Drenge |
| 10.30 - 11.00 | Fodbold: 98 Piger | Fodbold: 98 Piger |
| 11.00 - 11.30 | Fodbold: 98 Piger | Fodbold: 98 Piger |
| 11.30 - 12.00 | Fodbold: 99/00 Piger | Fodbold: 99/00 Piger |
| 12.00 - 12.30 | Fodbold: 99/00 Piger | Fodbold: 99/00 Piger |
| Søndag | ||
| Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
| 19.00 - 21.00 | Gymnastik: Voksen spring | Gymnastik: Voksen spring |
| 21.00 - 22.00 | Badminton (Baneudlejning) | Badminton (Baneudlejning) |
