TIMEFORDELING
Mandag | ||
Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
16.00 – 16.30 | Test | Gym/lille show |
16.30 – 17.00 | Gym/lille spring | Gym/store show |
17.00 – 17.30 | Gym/store spring | Gym/store show |
17.30 – 18.00 | Gym/store spring | Gym/motorik |
18.00 – 18.30 | Gym/store spring | Gym/motorik |
18.30 – 19.00 | Gym/bodytoning step | Ledig |
19.00 – 19.30 | Gym/bodytoning step | Ledig |
19.30 – 20.00 | Gym/bodytoning step | Bordtennis |
20-00 – 20.30 | Badminton (baneudlejning) | Badminton (baneudlejning) |
20.30 – 21.00 | Badminton (baneudlejning) | Badminton (baneudlejning) |
21.00 – 21.30 | Badminton (baneudlejning) | Badminton (baneudlejning) |
21.30 – 22.00 | Badminton (baneudlejning) | Badminton (baneudlejning) |
22.00 – 22.30 | ||
22.30 – 23.00 | ||
Tirsdag | ||
Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
16.00 – 16.30 | ||
16.30 – 17.00 | Håndbold U6 / U8 | |
17.00 – 17.30 | Håndbold U6 / U8 | |
17.30 – 18.00 | Håndbold U6 / U8 | |
18.00 – 18.30 | Badminton (Baneudlejning) | |
18.30 – 19.00 | Badminton (Baneudlejning) | |
19.00 – 19.30 | Badminton (Baneudlejning) | |
19.30 – 20.00 | Badminton (Baneudlejning) | |
20-00 – 20.30 | Håndbold herre senior | |
20.30 – 21.00 | Håndbold herre senior | |
21.00 – 21.30 | Håndbold herre senior | |
21.30 – 22.00 | Håndbold herre senior | |
22.00 – 22.30 | ||
22.30 – 23.00 | ||
Onsdag | ||
Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
16.00 – 16.30 | Gym / forældre, barn | Gym/bærnefrøs |
16.30 – 17.00 | Gym / forældre, barn | Gym/børnefræs |
17.00 – 17.30 | Gym / Zumba | Gym/turbofrøs |
17.30 – 18.00 | Gym / Zumba | Gym/turbofrøs |
18.00 – 18.30 | fodbold futsal | |
18.30 – 19.00 | fodbold futsal | |
19.00 – 19.30 | fodbold futsal | |
19.30 – 20.00 | Gym / Quinder | |
20-00 – 20.30 | Gym / Quinder | |
20.30 – 21.00 | Gym / Quinder | |
21.00 – 21.30 | Gym / Quinder | |
21.30 – 22.00 | ||
22.00 – 22.30 | ||
22.30 – 23.00 | ||
Torsdag | ||
Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
16.00 – 16.30 | Fodbold U6 / U7 | |
16.30 – 17.00 | Fodbold U6 / U7 | |
17.00 – 17.30 | Fodbold U8 | |
17.30 – 18.00 | Fodbold U8 | |
18.00 – 18.30 | Fodbold U9 | |
18.30 – 19.00 | Fodbold U9 | |
19.00 – 19.30 | Fodbold KSC damer | |
19.30 – 20.00 | Fodbold KSC damer | |
20-00 – 20.30 | Fodbold KSC damer | |
20.30 – 21.00 | Håndbold herre senior | |
21.00 – 21.30 | Håndbold herre senior | |
21.30 – 22.00 | Håndbold herre senior | |
22.00 – 22.30 | ||
22.30 – 23.00 | ||
Fredag | ||
Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
15.30 – 16.00 | Fodbold U11/U12 | |
16.00 – 16.30 | Fodbold U11/U12 | |
16.30 – 17.00 | Fodbold U11/U12 | |
17.00 – 17.30 | Fodbold U13 piger | |
17.30 – 18.00 | Fodbold U13 piger | |
18.00 – 18.30 | Fodbold U15 piger | |
18.30 – 19.00 | Fodbold U15 piger | |
19.00 – 19.30 | ||
19.30 – 20.00 | ||
20-00 – 20.30 | ||
20.30 – 21.00 | ||
21.00 – 21.30 | ||
21.30 – 22.00 | ||
22.00 – 22.30 | ||
22.30 – 23.00 | ||
Lørdag | ||
Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
08.30 – 09.00 | ||
09.00 – 09.30 | Gym/Forældre barn | |
09.30 – 10.00 | Gym/Forældre barn | |
10.00 – 10.30 | ||
10.30 – 11.00 | ||
11.00 – 11.30 | ||
11.30 – 12.00 | ||
12.00 – 12.30 | ||
Søndag | ||
Tidspunkt | Stor hal | Lille hal |
19.00 – 21.00 | ||
21.00 – 22.00 |
Find os på Facebook